У 27 населених пунктах Олевської територіальної громади буде перейменовано 70 вулиць та 13 провулків.
Про це 2 серпня повідомила пресслужба Олевської міської ради.
"Якщо до 27 квітня 2024 року назви, які вважаються маркерами російської імперської політики, не будуть змінені – повноваження про перейменування отримає голова Житомирської ОДА. Тож, щоб врахувати думку громадськості, Олевська міська рада оголошує початок проведення громадського обговорення щодо перейменування вулиць, провулків у населених пунктах територіальної громади.
Збір пропозицій триватиме до 02 жовтня 2023 року.
Пропозиції приймаються письмово через ЦНАП (вул. Володимирська, 2, І поверх) та на електронну пошту
Перелік вулиць, провулків у населених пунктах Олевської міської територіальної громади, які підлягають перейменуванню, відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»
| № з/п | Назва населеного пункту | Стара назва вулиці,
провулка |
|
| 1 | м. Олевськ | вул. 40-років Перемоги | |
| 2 | вул. Герцена | ||
| 3 | пров. Герцена | ||
| 4 | вул. Горького | ||
| 5 | пров. Горького | ||
| 6 | вул. Інтернаціональна | ||
| 7 | пров. Інтернаціональний | ||
| 8 | вул. Чкалова | ||
| 9 | вул. Гагаріна | ||
| 10 | вул. Ковпака | ||
| 11 | пров. Ковпака | ||
| 12 | вул. Комарова | ||
| 13 | пров. Комарова | ||
| 14 | вул. Матросова | ||
| 15 | вул. Ціолковського | ||
| 16 | вул. Кошового Олега | ||
| 17 | пров. Кошового Олега | ||
| 18 | вул. Чернишевського | ||
| 19 | вул. Першотравнева | ||
| 20 | пров. Першотравневий | ||
| 21 | вул. Пушкіна | ||
| 22 | вул. Рад | ||
| 23 | провул. Петровського | ||
| 24 | пров. Московський | ||
| 25 | с. Андріївка | вул. Комарова | |
| 26 | с. Сущани | вул. Гагаріна | |
| 27 | вул. Ковпака | ||
| 28 | с. Юрове | вул. Першотравнева | |
| 29 | с. Хочине | вул. Гагаріна | |
| 30 | вул. Малікова | ||
| 31 | с. Журжевичі | вул. 1-го Травня | |
| 32 | с. Михайлівка | вул. 1- Травня | |
| 33 | вул. Ковпака | ||
| 34 | вул. Рад | ||
| 35 | с. Покровське | вул. 8-Березня | |
| 36 | вул. Гагаріна | ||
| 37 | с. Варварівка | вул. Ковпака | |
| 38 | вул. 65 річчя Перемоги | ||
| 39 | с. Корощине | вул. Гагаріна | |
| 40 | вул. Пушкіна | ||
| 41 | с. Кам’янка | вул. Гагаріна | |
| 42 | с. Лопатичі | вул. Гагаріна | |
| 43 | вул. Комарова | ||
| 44 | вул. Корчагіна | ||
| 45 | вул. Кошового О. | ||
| 46 | вул. Червона | ||
| 47 | с. Майдан | вул. Гагаріна | |
| 48 | с. Ліски | вул. Інтернаціональна | |
| 49 | с. Держанівка | вул. Гагаріна | |
| 50 | с. Сердюки | вул. Першотравнева | |
| 51 | пров. Першотравневий | ||
| 52 | с. Калинівка | вул. Гагаріна | |
| 53 | вул. Зої Космодем’янської | ||
| 54 | вул. Кузнєцова | ||
| 55 | пров. Кошового | ||
| 56 | с. Жубровичі | вул. 8 Березня | |
| 57 | вул. Гагаріна | ||
| 58 | вул. Жовтнева | ||
| 59 | вул. Короленка | ||
| 60 | пров. Короленка | ||
| 61 | с. Стовпинка | вул. Гагаріна | |
| 62 | с. Болярка | вул. Матросова | |
| 63 | с. Радовель | вул.1 Травня | |
| 64 | вул. 8 Березня | ||
| 65 | вул. Гагаріна | ||
| 66 | вул. Мічуріна | ||
| 67 | смт. Дружба | вул. Гагаріна | |
| 68 | смт. Діброва | вул. Шпаковського | |
| 69 | с. Замисловичі | вул. Гагаріна | |
| 70 | вул. Пушкіна | ||
| 71 | вул. Ковпака | ||
| 72 | вул. Грабчака | ||
| 73 | смт. Новоозерянка | вул. Гагаріна | |
| 74 | с. Зубковичі | вул. Гагаріна | |
| 75 | с. Кишин | вул. 8-го Березня | |
| 76 | вул. Інтернаціональна | ||
| 77 | вул. Гагаріна | ||
| 78 | вул. Матросова | ||
| 79 | вул. Першотравнева | ||
| 80 | пров. Першотравневий | ||
| 81 | вул. Пушкіна | ||
| 82 | вул. Суворова | ||
| 83 | вул. Червона |
Слідкуйте за подіями в місті та Україні разом з КОРОСТЕНЬ TODAY! Підписуйтесь на наш Telegram-канал: https://t.me/korostentoday
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "В Олевську комісія обмежила роботу кафе, барів та торговельно-розважальних закладів".